Comparer des outils d’IA
Choisissez 2 à 4 outils pour les voir côte à côte.
| Critère | Perplexity | NotebookLM |
|---|---|---|
| Résumé | Un moteur de réponse IA qui cherche sur le web et répond avec des sources numérotées que vous pouvez vérifier. | Un carnet de recherche qui répond uniquement à partir des documents que vous lui donnez, et peut les transformer en fiches de révision et en podcast audio. |
| Catégorie | Recherche | Recherche |
| Éditeur | Perplexity AI | |
| Prix | Freemium | Freemium |
| Offre gratuite | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Offres payantes | Pro à environ 20 $/mois | Limites plus élevées avec les offres IA payantes de Google |
| Plateformes | Web, iOS, Android, macOS, Windows | Web, iOS, Android |
| Idéal pour | Recherche, Vérification de faits, Actualité | Étudier, Résumer vos documents, Résumés audio |
| API | Oui | Non |
| Open source | — | — |
| Note des visiteurs | Pas encore noté | Pas encore noté |
| Infos de | mi-2026 | mi-2026 |
| Lire la fiche | Lire la fiche |
Les prix et fonctionnalités changent souvent. Vérifiez toujours sur le site officiel de l’outil.