Comparer des outils d’IA
Choisissez 2 à 4 outils pour les voir côte à côte.
| Critère | ChatGPT | Claude | Gemini |
|---|---|---|---|
| Résumé | L’assistant conversationnel le plus utilisé, pour rédiger, répondre à des questions, analyser des fichiers et créer des images. | L’assistant d’IA d’Anthropic, excellent en rédaction soignée, longs documents et programmation, et extensible avec des compétences (Skills) et des connecteurs. | L’assistant d’IA de Google, étroitement intégré à la recherche Google, Gmail, Docs, Drive et Android. |
| Catégorie | Assistants conversationnels | Assistants conversationnels | Assistants conversationnels |
| Éditeur | OpenAI | Anthropic | |
| Prix | Freemium | Freemium | Freemium |
| Offre gratuite | ✓ Oui | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Offres payantes | Plus à environ 20 $/mois ; les offres Pro et équipe coûtent plus cher | Pro à environ 20 $/mois ; les offres Max et équipe coûtent plus cher | Offres payantes via les abonnements IA de Google One, à partir d’environ 20 $/mois |
| Plateformes | Web, iOS, Android, macOS, Windows | Web, iOS, Android, macOS, Windows | Web, iOS, Android |
| Idéal pour | Rédaction, Remue-méninges, Analyse de données, Création d’images | Longs documents, Rédaction, Code, Analyse | Google Workspace, Recherche, Tâches multimodales |
| API | Oui | Oui | Oui |
| Open source | — | — | — |
| Note des visiteurs | Pas encore noté | Pas encore noté | Pas encore noté |
| Infos de | mi-2026 | mi-2026 | mi-2026 |
| Lire la fiche | Lire la fiche | Lire la fiche |
Les prix et fonctionnalités changent souvent. Vérifiez toujours sur le site officiel de l’outil.